| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | TOPLAND |
| Certificazione: | API 7K |
| Numero di modello: | WQ |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | 30000-40000 USD PER PIECE |
| Imballaggi particolari: | Pacco standard |
| Tempi di consegna: | 10~20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al mese |
| Nome del prodotto: | Slittamento pneumatico di WQ | Carico di lavoro massimo: | 250~500 |
|---|---|---|---|
| Pressione di lavoro: | 0.6~0.8Mpa | Numero di modello: | PS175 PS205 PS275 PS375 PS16 |
| Diametro applicabile del tubo: | 2.3/8~ 14 dentro | Peso: | 1500 kg |
| Evidenziare: | PS175 PS parti per l'azionamento superiore,PS175 parti di ricambio per l'azionamento superiore,PS205 PS parti per l'azionamento superiore |
||
Standard API PS175 PS205 PS275 PS375 PS16 Slip pneumatico Slip d'aria per tubo di trivellazione
Gli scivoli pneumatici della serie PS sono utensili pneumatici adatti a tutti i tipi di tavoli rotanti per il sollevamento di tubi di trivellazione e la movimentazione di involucri.Sono meccanizzati e funzionano con una forte forza di sollevamento e un ampio raggio di lavoro. Sono facili da usare e abbastanza affidabili. Inoltre, possono non solo ridurre il carico di lavoro, ma anche migliorare l'efficienza del lavoro. Sono progettati e fabbricati secondo API Spec 7K.
| Modello | Dimensioni della tavola rotativa | Diametro applicabile dei tubi (in) | Capacità nominale (t) | Pressione di lavoro (MPa) | (Pressione massima MPa) |
| PS175 | 17.1/2 | 2.3/8-5.3/4 | 150 | 0.6-0.8 | 1 |
| PS205 | 20.1/2 | 2.3/8-5.3/4 | 250 | 0.6-0.8 | 1 |
| PS275 | 27.1/2 | 2.3/8-9.7/8 | 350 | 0.6-0.8 | 1 |
| PS375 | 37.1/2 | 2.3/8-14 | 500 | 0.6-0.8 | 1 |
| PS16 | 27.1/2, 37.1/2, 49.1/2, | 3.1/2-7.3/4 | 500 | 0.6-0.8 | 1 |
| PS Portatile | 23,27.1/2, 37.1/2, 49.1/2, | 2.3/8-5.1/2 | 250 | 0.6-0.8 | 1 |
| Azionamento pin | 350 | ||||
| PS buco inclinato | per apparecchiature per la perforazione di fori obliqui | 2.7/8-13.3/8 | 250 | 0.6-0.8 | 1 |
| Stile russo 560 | 560 mm | 1.9-7 | 350 | 0.6-0.8 | 1 |
![]()