Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | TOPLAND |
Certificazione: | API |
Numero di modello: | Topand |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Scatole di legno |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 15 giorni |
Tipo: | IBOP | Numero della parte: | 114706-500/502,110103-500/502 |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 120 kg | Pressione: | 5000psi, 10000,15000psi |
Vantaggi: | Alte prestazioni | ||
Evidenziare: | Kit di riparazione IBOP inferiore Varco,Kit di riparazione Varco Top Drive IBOP,API Varco Top Drive Parts |
Apparecchi di riparazione IBOP inferiore, galleggiante e valvola Kelly per la trivellazione
Descrizione del prodotto:
Le parti di ricambio della Varco Top DriveKit di riparazione IBOP inferioreè un kit completo progettato per la riparazione del componente IBOP inferiore del sistema di propulsione superiore.necessari per la manutenzione e la riparazione dell'IBOP inferioreQuesto kit è compatibile con vari modelli di sistemi di propulsione superiore Varco e garantisce un processo di riparazione rapido ed efficiente, riducendo i tempi di fermo e aumentando la produttività.
Le parti di ricambio della Varco Top DriveKelly Valveè un componente cruciale del sistema di azionamento superiore utilizzato per controllare il flusso del fluido di perforazione tra il filo di perforazione e il pozzo.La valvola Kelly è progettata per resistere a pressioni elevate e condizioni di perforazione difficili, garantendo un funzionamento affidabile ed efficiente. Questo pezzo di ricambio è realizzato in materiali di alta qualità ed è compatibile con vari modelli di sistemi di azionamento superiore Varco.fornire una soluzione conveniente per una parte cruciale del processo di perforazione.
Parametri del prodotto:
Tipo | - Un' overdose. | Identificazione. | Connessione (API) | OAL |
DXS187 IBOP superiore | 187 | 77.8 | 6-5/8REG | 572 ((22-1/2) |
DSS187 IBOP inferiore | 7-23/64) | (3-1/16) | 523 ((20-19/32) | |
DSS197 IBOP superiore | 197 | 77.8 | 6-5/8REG | 572 ((22-1/2) |
DXS197 IBOP inferiore | 7-3/4) | (3-1/16) | 523 ((20-19/32) | |
DSS216 IBOP superiore | 216 | 77.8 | 6-5/8REG | 600 ((25-5/8) |
DXS216 IBOP inferiore | 8-1/2) | (3-1/16) | 512 ((20-5/32) | |
DSS254 IBOP superiore | 254 | 102 | 8-5/8REG | 800 ((31/1/2) |
- 10 | - 4 |
Altre parti correlate: