| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | TOPLAND |
| Certificazione: | API |
| Numero di modello: | SL450 |
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatole di legno |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 70 al giorno |
| Garanzia: | 1 anno | Modello: | SL135, SL170, SL225, SL450 |
|---|---|---|---|
| Tipo di trattamento: | Casting | Tipo: | Pezzi di ricambio dell'azionamento della cima di Varco, lavaggio dell'Assemblea della parte girevole |
| Colore: | Requisiti dei clienti | ||
| Evidenziare: | Varco Top Drive Swivels Wash Pipe,Parti di ricambio della trivellazione Varco API,Componenti di azionamento superiore standard API |
||
Fabbricazione di apparecchi per la perforazione di giacimenti petroliferi
Gli azionatori di tipo SL sono strumenti di sollevamento necessari per la sospensione di tubi di trivellazione e tubi di riparazione di pozzi.Sono progettati e fabbricati secondo le specifiche API 8A/8C specifiche per le apparecchiature di sollevamento per perforazione e produzioneI giratori sono strumenti di sollevamento necessari per appendere il tubo di trivellazione e il tubo di giunzione nella riparazione del pozzo.
Specificità:
| Modello | SL135 | SL225 | SL450 | ||
| carico statico massimo kN ((lbs) | 1350 | 2250 | 4500 | ||
| Velocità di rotazione massima (r/min) | 300 | 300 | 300 | ||
| Pressione di lavoro massima ((Mpa) | 35 | 35 | 35 | ||
| Distanza libera dell'anello (mm) | 495 | 540 | 549 | ||
| Diametro del tubo centrale (mm) | 64 | 75 | 75 | ||
| L'apertura dello stelo mm ((in) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 | ||
| Filtro a vite di connessione | Connettersi all' API di Center Pipe | REG 4 1/2,LH | REG 6 5/8,LH | REG 7 5/8,LH | |
| Collegarsi all' API di Kelly | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH | ||
| Modello di motore ad aria | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 | ||
| velocità nominale r/min | 2800 | 2800 | 2800 | ||
| Potenza in kW | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||
| Pressione nominale MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| Volume di consumo d'aria m3/min | 17aria libera | 17aria libera | 17aria libera | ||
| velocità di rotazione nominale r/min | 92 | 92 | 92 | ||
| Torsione di rotazione massima N·m | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Dimensione complessiva mm (in) | Distanze | 2505 | 2880 | 3015 | |
| Larghezza | 758 | 1046 | 1096 | ||
| Altezza | 840 | 1065 | 1065 | ||
| Massa in kg | 1341 | 2570 | 3060 | ||
![]()