Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | TOPLAND |
Certificazione: | API Top Drive Parts Saver Sub for Oilfield TDS 11s |
Numero di modello: | TDS 11SA Canrig |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard per l'esportazione |
Tempi di consegna: | 20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | Come richiesto |
Applicazione: | Uso industriale | Codice S.A.: | 84314310 |
---|---|---|---|
Pressione: | Pressione bassa | Materiale: | acciaio al carbonio |
Modulo di collegamento: | Flanco | Attuatore: | Manuale |
Evidenziare: | Sottotrasportatore di parti della trazione superiore,Tds 11a Parti e accessori |
Specifica API per il risparmio di carica superiore per il campo petrolifero
Specificità
Articolo |
- Un' overdose. |
Identificazione. |
OAL |
Connessione |
(mm/pollice) |
(mm/pollice) |
(mm/pollice) |
API |
|
1 |
187 (((7-23/64) |
44.5 ((1-3/4) |
432(17) |
6 5/8REG PIN*NC31 PIN |
2 |
187 (((7-23/64) |
44.5 ((1-3/4) |
432(17) |
6 5/8REG PIN LH*NC31 PIN LH |
3 |
187 (((7-23/64) |
57.2(2-1/4) |
445 ((17-1/2) |
6 5/8REG PIN*NC38 PIN |
4 |
187 (((7-23/64) |
57.2(2-1/4) |
445 ((17-1/2) |
6 5/8REG PIN LH*NC38 PIN LH |
5 |
187 (((7-23/64) |
71.4 (((2-13/16) |
458(18) |
6 5/8REG PIN*NC50 PIN |
6 |
197 (((7-3/4) |
57.2(2-1/4) |
458(18) |
6 5/8REG PIN*NC38 PIN |
7 |
197 (((7-3/4) |
71.4 (((2-13/16) |
470 ((18-1/2) |
6 5/8REG PIN*NC50 PIN |
8 |
197 (((7-3/4) |
71.4 (((2-13/16) |
458(18) |
6 5/8REG PIN LH*6 5/8REG PIN LH |
- No, no. | Descrizione | P/N |
1 | Copertura | 692-44-0 |
2 | Spatini da viaggio | 694-22-0 |
3 | Corpo della valvola idraulica | 694-32-0 |
4 | Pannello del manometro | 694-49-0 |
5 | Protezione multipli | 694-82-0 |
6 | Adattatore di piastra di fissaggio | 696-12-0 |
7 | Tubo di fango | 722-10-0 |
8 | Collettore del sistema di ingrasso | 731-44-0 |
9 | Valvola | 738-12-0 |
10 | Piastra di supporto | 742-54-1 |
11 | Supporto di fissaggio dell'unità di cinghia | 743-11-0 |
12 | Anello di allineamento | 743-13-0 |
13 | Placca ammortizzante | 747-18-0 |
14 | T-shirt | 755-23-0-L |
15 | T-shirt | 755-23-0-R |
16 | Fissatore di stringa | 810-11-0 |
17 | Clampo per la linea di fango | 815-37-0 |
18 | Fine di fissaggio | 829-13-0-26 |
19 | Fine di fissaggio | 829-13-0-43 |
20 | Barre di blocco | 829-14-0-26 |
21 | Barre di blocco | 829-14-0-43 |
22 | Campana della guida | 829-15-0(DT31716) |
23 | Pin di montaggio della campana guida | 829-17-0 |
24 | Lavatrice | 829-18-0 |
25 | tubi idraulici | 829-22-0 |
26 | tubi idraulici | 829-26-0 |
27 | Targa di sicurezza | 829-35-0 |
28 | Fissatore | 829-36-0 |
29 | Copertura protettiva della pinza interna | 829-38-0-26 |
30 | Corpo | 829-38-0-43 |
31 | Manifold a cerniera | 829-51-0 ((DT33960) |
32 | Casco di sicurezza per il collettore a cerniera | 829-55-0 |
33 | Collo d'oca | 829-56-0-275 |
34 | Piastra di fissaggio | 829-56-0-500 |
35 | Pin | 837-21-0 |
36 | Dischi di bloccaggio | 838-61-0 |
37 | per la fabbricazione di apparecchi per la trasmissione di dati | 839-10-7 |
38 | Controller | 841-12-0 |
39 | Controller | 841-13-0 |
40 | di peso superiore a 20 g/m2 | 841-34-0 |
41 | Controller | 841-37-0 |
42 | Shim. | 841-38-0 |
43 | Controller | 841-39-0 |
44 | Piastra di messa a terra | 844-31-0 |
45 | Pin | 845-34-0 |
46 | Vattone a spalla | 845-35-0 |
47 | Stagno | 845-36-0 |
48 | Gruppo di detenzione | 850-17-0 |
49 | Pin | 850-18-0 |
50 | Linea di sicurezza a perno | 850-72-0 |
51 | Scatola a perno | 891-51-0 |
52 | Cornice di guida del filo | 891-63-0 |
53 | Cornice mobile | 891-63-1 |
54 | Cornice mobile | 891-63-2 |
55 | Aggiustatore | 891-64-0 |
56 | cilindro a tensione | 891-98-0 |
57 | Distanza | 892-89-0 |
58 | Catena di sicurezza | 893-97-0 |
59 | Fermaglio delle valvole | 895-82-0 |
60 | Joystick | 900-23-2 |
61 | Joystick | 900-23-3 |
62 | Joystick | 900-23-4 |
63 | Pannello frontale | 900-48-1 |
64 | Adattatore | 901-38-1 |
65 | Box del microcontrollore TDX | 909-02-1 |
66 | Pannello posteriore della casella di giunzione | 909-02-3 |
67 | Blocco | 909-02-4 |
68 | Lavatrice di controllo | 909-02-5 |
69 | Blocco vetro visivo | 911-12-0. |
70 | Vetro visivo | - 911-13-0! - Cosa? |
71 | Guarnizione di vetro visibile | - 911-14-0. |
72 | Involucro di guida a rotazione multipiatta | 914-12-0 |
73 | - Non lo so. | 914-13-0 |
74 | - Non lo so. | 914-14-0 |
75 | Anello di taglio diviso | 920-12-0 |
76 | Involucro | 920-13-0 |
77 | Manovra di rilascio | 920-16-0 |
78 | Carcassa dell'ingranaggio del manipolatore di tubi | 921-12-0 |
79 | Apparecchiatura di montaggio | 929-10-5 |
80 | Montaggio della pompa dell'olio | 929-17-0 |
81 | Cornice di supporto del collettore rotante | 964-10-0 |
82 | albero eccentrico | 966-12-0 |
83 | Anello della piastra spaziatrice | 966-13-0 |
84 | Piastra di fissaggio | 966-16-0 |
85 | Anello di separazione | 966-21-0 |
86 | Kit per il cuscinetto principale | 966-26-0 |
87 | Dispositivi per tubi telescopici | AY10028 |
88 | Dispositivi per tubi telescopici | AY10028-1 |
89 | Dispositivi per tubi telescopici | AY10028-2 |
90 | Dispositivi per tubi telescopici | AY10028-3 |
91 | Dispositivi per tubi telescopici | AY10028-5 |
92 | Fabbricazione di tubi di fango | AY10031 |
93 | Assemblaggio di tubi HPU | AY10498 |
94 | Kit di apparecchiature a molla | AY10642 |
95 | Kit di depurazione | AY10661 |
96 | Modulo elettrico, feedback di tensione | AY10899 |
97 | Montaggio di ponte a diodo | AY10906 |
98 | Kit per le pinze | AY10932 |
99 | Manifold assembly | AY10962 |
100 | Dispositivo di azionamento del freno TDX | AY11000 |
Prodotti principali delle zone di montagna:
1.API 6A Valvole di cancello - stile FC, FLS-R, attrezzature Wellhead e albero di Natale.
2. API 8A/8C Strumenti di movimentazione tubolari,
3- Pompe per fango e materiali di scarto.
4. API 16C Manifold per soffocare e uccidere,
5. tubo di perforazione, tubo idraulico, unione ad alta pressione, tubo di linea di eliminazione e soffocamento,
6Ricambi per le attrezzature dei giacimenti petroliferi, intercambiabili con la maggior parte delle attrezzature OEM ben note.