| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Topland |
| Certificazione: | API |
| Numero di modello: | 820273 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto standard di esportazione |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 500 al mese |
| Materiale: | acciaio di alta qualità | Durabilità: | Durabilità |
|---|---|---|---|
| Compatibilità: | Universale | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Tesco Top Drive Parts Adapter,350-Exi-600 Tesco Top Drive Parts |
||
Prodotti principali delle zone di montagna:
1. API 6A Valvole di cancello - stile FC, FLS-R, attrezzature Wellhead e X' Christmas tree.
2. API 8A/8C Strumenti di movimentazione tubolari,
3- Pompe per fango e materiali di scarto.
4. API 16C Manifold per soffocare e uccidere,
5. tubo di perforazione, tubo idraulico, unione ad alta pressione, tubo di linea di eliminazione e soffocamento,
6Ricambi per le attrezzature dei giacimenti petroliferi, intercambiabili con la maggior parte delle attrezzature OEM ben note.
| Lista dei pezzi di ricambio TESCO: | |
| 1320014 | Blocco cilindro, P/H, EXI/HXI |
| 1320015 | Ring, Snap, Interno, Truc N500-500 |
| 820256 | Ring, Snap, Interno, Truc N500-150 |
| 510239 | Vattone, tappo Nex HD 1′′-8UNCx8,5GR8, PLD, DR, HD |
| 0047 | Gauge Lig Riempito 0-300Psi/kPa 2,5′′ODx1/4′′MNPT,LM |
| 0072 | TERMO 304 S/S,1/2*3/4*6.0 LAG |
| 0070 | Termometro BIMETEL 0-250, 1/2′′ |
| 1320020 | RELIEF di cartuccia di valvola 400 psi, 50 GPM SUN RPGC-LEN |
| 0062 | Gauge Lig riempito 0-100Psi/kPa 2,5′′ODx1/4′′MNPT,LM |
| 1502 | Fitting Hyd, STR 8MJICx8MORB |
| 0204 | Fitting Hyd, 90°ELB 8MJICx8MORB |
| 0200 | Fitting Hyd, 90°ELB 4MJICx6MORB |
| 1501 | Fitting Hyd, STR 6MJICx8MORB |
| 820278 | Servizio di controllo delle emissioni |
| 5116 | Fuso Hyd,100R2-AT 12*27′′FJICxFJIC |
| 1320104 | L'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'idrogeno, l'id |
| 5445 | Fuso Hyd,100R2-AT 8*65′′FJICxFJIC |
| 731004 | L'impianto deve essere dotato di un dispositivo di accensione e di un dispositivo di accensione. |
| 17322 | L'impianto deve essere dotato di un dispositivo di accensione e di un dispositivo di accensione. |
| 1130089 | Servizio di controllo delle emissioni |
| 1120065 | L'impianto deve essere dotato di un dispositivo di accensione e di un dispositivo di accensione. |
| 3465 | L'impianto deve essere dotato di un dispositivo di accensione e di un dispositivo di accensione. |
| 1550100 | L'impianto deve essere dotato di un dispositivo di controllo di sicurezza. |
| 1130087 | Fuso Hyd,100R2-AT 6*39′′FJICx90°FJIC |
| 17325 | L'impianto deve essere dotato di un dispositivo di accensione per il controllo delle emissioni di gas di scarico. |
| 1320107 | L'impianto deve essere dotato di un dispositivo di controllo di sicurezza. |
| 820281 | L'impianto deve essere dotato di un dispositivo di controllo di sicurezza. |
| 1320242 | L'impianto deve essere dotato di un dispositivo di controllo di sicurezza. |
![]()
![]()