| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | TOPLAND |
| Certificazione: | API |
| Numero di modello: | 2028627 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cartone di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set/mese |
| Materiale: | Leghe; acciaio | Personalizzazione: | Accettabile |
|---|---|---|---|
| Pressione operativa: | Pressione atmosferica | Pacchetto di trasporto: | scatola di cartone/legno |
| Applicazione: | Perforazione | Condizione: | Nuovo |
| Evidenziare: | Dispositivo di montaggio di parti di ricambio per la testa a fuso,PS Serie Top Drive NC 50,Parti di trazione superiore con garanzia |
||
GRUPPO TESTA FILIERA PN 2028627 GRUPPO TESTA FILIERA NC 50 PER NATIONAL TOP DRIVE MODELLO PS TOP DRIVE PARTS
Descrizione di TDS
Il top drive è un componente chiave che combina la funzionalità dei sistemi di perforazione con tubo di perforazione rotante e kelly. Rispetto al sistema di perforazione kelly, presenta molti vantaggi, come una maggiore altezza di controllo del tubo di perforazione e un fattore di sicurezza più elevato in condizioni di foro complesse; una capacità di perforazione tre volte superiore, con conseguente tempo di connessione più breve e maggiore efficienza di perforazione; e altezze di alesatura e post-alesatura più lunghe per aumentare la sicurezza quando si affrontano condizioni complesse in fondo al foro.
| S/N | P/N | Descrizione |
| 01 | 1238.003.GENRAL.0094 | P/N :2032807 , STAFFA, MOTORE VENTILATORE, OLCS PER TOP DRIVE PS 500 |
| 02 | 1238.003.GENRAL.0095 | P/N :2032809 , MORSETTO, TUBO FLESSIBILE HUMP 5- 1/2" PER TOP DRIVE PS 500 |
| 03 | 1238.003.GENRAL.0096 | P/N :2032810 , TUBO FLESSIBILE, HUMP, RIDUTTORE PER TOP DRIVE PS 500 |
| 04 | 1238.003.GENRAL.0097 | P/N :2032811 , MORSETTO, TUBO FLESSIBILE HUMP 4- 1/2" PER TOP DRIVE PS 500 |
| 05 | 1238.003.GENRAL.0098 | P/N :2032830 , DISTANZIALE, MOTORE VENTILATORE DI SFIATO PER TOP DRIVE PS 500 |
| 06 | 1238.003.GENRAL.0100 | P/N :2032972 , RITENITORE, GIRANTE VENTILATORE PER TOP DRIVE PS 500 |
| 07 | 1238.003.GENRAL.0087 | P/N :2032787 , GUARNIZIONE, PLENUM INFERIORE PER TOP DRIVE PS 500 |
| 08 | 1238.003.GENRAL.0088 | P/N :2032788 , RITENITORE, BULLONE PER TOP DRIVE PS 500 |
| 09 | 1238.003.GENRAL.0090 | P/N :2032790 , DISTANZIALE PER TOP DRIVE PS 500 |
| 10 | 1238.003.GENRAL.0259 | P/N :7810072 , KIT BULLONE PER TOP DRIVE PS 500 |
| 11 | 1238.003.GENRAL.0274 | P/N :7818167 , INTERRUTTORE, UE B121 TEMPERATURA PER TOP DRIVE PS 500 |
| 12 | 1238.003.GENRAL.0277 | P/N :7818887 , STELO, BOSS MASCHIO 1 1/4" DIXON B PER TOP DRIVE PS 500 |
| 13 | 1238.003.GENRAL.0087 | P/N :2032787 , GUARNIZIONE, PLENUM INFERIORE PER TOP DRIVE PS 500 |
| 14 | 1238.003.GENRAL.0088 | P/N :2032788 , RITENITORE, BULLONE PER TOP DRIVE PS 500 |
| 15 | 1238.003.GENRAL.0090 | P/N :2032790 , DISTANZIALE PER TOP DRIVE PS 500 |
| 16 | 1238.003.GENRAL.0259 | P/N :7810072 , KIT BULLONE PER TOP DRIVE PS 500 |
| 17 | 1238.003.GENRAL.0274 | P/N :7818167 , INTERRUTTORE, UE B121 TEMPERATURA PER TOP DRIVE PS 500 |
| 18 | 1238.003.GENRAL.0289 | P/N :7821604 , SFIATO, 1/2" IN ACCIAIO INOSSIDABILE CROUSE HI PER TOP DRIVE PS 500 |
| 19 | 1238.003.GENRAL.0291 | P/N :7828071 , GIUNTO, LOVEJOY ELASTOMERICO PER TOP DRIVE PS 500 |
| 20 | 1238.003.GENRAL.0292 | P/N :7828072 , MORSETTO, GRAYLOC 49502WB 2- 1/2 -PER TOP DRIVE PS 500 |
![]()
![]()
![]()